Times stored & calculated in seconds. Enter mm:ss.xx or hh:mm:ss.xx.
| # | Dist | Split | Cum | /km | /mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 4:00.00 | 4:00.00 | 4:00 | 6:26 |
| 2 | 1000 | 4:00.00 | 8:00.00 | 4:00 | 6:26 |
| 3 | 1000 | 4:00.00 | 12:00.00 | 4:00 | 6:26 |
| 4 | 1000 | 4:00.00 | 16:00.00 | 4:00 | 6:26 |
| 5 | 1000 | 4:00.00 | 20:00.00 | 4:00 | 6:26 |
Tip: rotate your phone for a wider table, or use “Copy splits (TSV)” to paste into Notes/Sheets.